Jergens Haas® 预设计 Ball Lock® 夹具套件
Haas® 预设计 Ball Lock® 夹具套件
Ball Lock® 球锁快换系统 · Jergens(杰根斯)产品

Haas® 预设计 Ball Lock® 夹具套件专为 Haas® 型号 MINI-MILL、VF-E、VF-0、VF-1、VF-OE、VF-2、VF-3、VF-4 和 VF-5 设计。请使用“Jergens Ball Lock 安装系统_Ball Lock 夹具套件 HAAS 目录”获取额外的套件选择帮助。Haas® 预设计 Ball Lock® 夹具套件包括:(1) 块钢制底板 铝制夹具板 Ball Lock® 柄杆 用于将底板安装到机床工作台的 T 型槽螺母 用于底板精确找正的正弦夹具键 内六角圆柱头螺钉 文档 Pre-Eng Ball Lock Fixture Kit_LineArt Jergens Ball Lock 安装系统_Ball Lock 夹具套件 HAAS 目录 Haas® 预设计 Ball Lock® 夹具套件 .zoom img::selection { background-color: transparent; } 选择一个零件号以获取 CAD 图纸、价格和库存情况。英制 公制 X 清除所有筛选 滚动 ➜
型号参数表
| 零件号 | CAD | 单位制 | Sub Plate 零件号 | 底板 (Qty. 1) Dimension (in) | 夹具板零件号 | 夹具板 规格 (in) | Quantity: Std 夹具板(s) | Ball Lock® 柄杆零件号 | Quantity: Std Ball Lock® 柄杆s | Quantity: T-Slot Nuts (43306) | Quantity: Sine Fixture Keys (39503) | Quantity: Socket Head Cap Screws (1/2-13x15") | Kit 重量 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | 英制 | 49160 | 16 x 12 | 28711 | 11 7/8 x 14 x 0.75 | 1 | 49601 | 4 | 4 | 2 | 4 | 77 | |
| 50001 | 英制 | 49161 | 28.75 x 12 | 28750 | 28.75 x 12 x 0.75 | 1 | 49601 | 4 | 6 | 2 | 6 | 138 | |
| 50002 | 英制 | 49162 | 26 x 14 | 28711 | 11 7/8 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 6 | 2 | 6 | 146 | |
| 50003 | 英制 | 49163 | 26 x 16 | 28711 | 11 7/8 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 6 | 2 | 6 | 162 | |
| 50004 | 英制 | 49164 | 26 x 16 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 2 | 49601 | 6 | 6 | 2 | 6 | 155 | |
| 50005 | 英制 | 49165 | 36 x 14 | 28713 | 14 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 8 | 2 | 8 | 195 | |
| 50006 | 英制 | 49166 | 36 x 14 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 3 | 49601 | 9 | 8 | 2 | 8 | 194 | |
| 50007 | 英制 | 49167 | 36 x 16 | 28713 | 14 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 8 | 2 | 8 | 218 | |
| 50008 | 英制 | 49168 | 36 x 16 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 3 | 49601 | 9 | 8 | 2 | 8 | 217 | |
| 50009 | 英制 | 49169 | 48 x 18 | 28717 | 16 x 16 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 14 | 2 | 14 | 350 | |
| 50010 | 英制 | 49170 | 48 x 18 | 28711 | 11 7/8 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 354 | |
| 50011 | 英制 | 49171 | 48 x 18 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 5 | 49601 | 15 | 14 | 2 | 14 | 362 | |
| 50012 | 英制 | 49172 | 48 x 20 | 28727 | 20 x 20 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 426 | |
| 50013 | 英制 | 49173 | 48 x 20 | 28727 | 20 x 20 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 426 | |
| 50014 | 英制 | 49174 | 48 x 20 | 28713 | 14 x 14 x 0.75 | 2 | 49601 | 8 | 14 | 2 | 14 | 376 | |
| 50015 | 英制 | 49175 | 48 x 20 | 28717 | 20 x 20 x 1 | 2 | 49601 | 8 | 14 | 2 | 14 | 384 | |
| 50016 | 英制 | 49176 | 48 x 20 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 5 | 49601 | 15 | 14 | 2 | 14 | 396 | |
| 50017 | 英制 | 49177 | 52 x 18 | 28715 | 16 x 16 x 0.75 | 3 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 395 | |
| 50018 | 英制 | 49178 | 52 x 18 | 28711 | 11 7/8 x 14 x 0.75 | 4 | 49601 | 16 | 14 | 2 | 14 | 391 | |
| 50019 | 英制 | 49179 | 52 x 18 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 6 | 49601 | 18 | 12 | 2 | 12 | 398 | |
| 50020 | 英制 | 49180 | 52 x 20 | 28727 | 20 x 20 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 454 | |
| 50021 | 英制 | 49181 | 52 x 20 | 28745 | 20 x 22 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 460 | |
| 50022 | 英制 | 49182 | 52 x 20 | 28727 | 20 x 20 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 454 | |
| 50024 | 英制 | 49184 | 52 x 20 | 28715 | 16 x 16 x 0.75 | 3 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 432 | |
| 50025 | 英制 | 49185 | 52 x 20 | 28715 | 16 x 16 x 0.75 | 3 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 432 | |
| 50026 | 英制 | 49186 | 52 x 20 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 6 | 49601 | 18 | 12 | 2 | 12 | 434 | |
| 50027 | 英制 | 49187 | 52 x 20 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 6 | 49601 | 18 | 12 | 2 | 12 | 434 | |
| 50028 | 英制 | 49188 | 52 x 23 | 28713 | 14 x 14 x 0.75 | 1 | 49601 | 8 | 14 | 2 | 14 | 515 | |
| 50029 | 英制 | 49189 | 52 x 23 | 28745 | 20 x 22 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 515 | |
| 50030 | 英制 | 49190 | 52 x 23 | 28715 | 16 x 16 x 0.75 | 3 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 487 | |
| 50031 | 英制 | 49191 | 52 x 23 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 6 | 49601 | 18 | 14 | 2 | 14 | 490 | |
| 50032 | 英制 | 49192 | 52 x 26 | 28746 | 25 x 26 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 611 | |
| 50033 | 英制 | 49193 | 52 x 26 | 28746 | 25 x 26 x 1 | 2 | 49612 | 8 | 14 | 2 | 14 | 611 | |
| 50035 | 英制 | 49195 | 52 x 26 | 28715 | 16 x 16 x 0.75 | 3 | 49601 | 12 | 14 | 2 | 14 | 542 | |
| 50036 | 英制 | 49196 | 52 x 36 | 28706 | 10 x 16 x 0.75 (Jigsaw) | 6 | 49601 | 18 | 14 | 2 | 14 | 545 |
以上资料整理自 Jergens 原厂产品页。如需 CAD 图纸、完整产品手册、交期与报价,请联系 ELINK;ELINK 深耕 MRO 行业 17 年,可结合现场工艺提供选型建议。
上海翼联工贸有限公司 · Jergens 工装夹具供应服务
邮箱:art@elinkmro.com
电话:+86 21 5017 0881
手机/微信:+86 138 1777 5656
地址:上海市浦东新区上南路3855号11号楼602室